Angebot
Wohnung
| Einheit | Ebene | Zimmer | BWF | Keller | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.5 | 171.0 m2 | 18.1 m2 | CHF 1'450'000 | |||||
| 2 | 2 | 4.5 | 163.0 m2 | 25.5 | CHF 1'330'000 | |||||
| 3 | 3 | 4.5 | 158.0 m2 | 26.8 | CHF 1'360'000 | |||||
| 4 | 4 | 3.5 | 142.0 m2 | 14.0 | CHF 1'240'000 | |||||
| 5 | 5 | 4.5 | 171.0 m2 | 27.0 | CHF 1'410'000 | |||||
| 6 | 6 | 4.5 | 171.5 m2 | 26.7 | CHF 1'450'000 | |||||
| 7 | 7 | 4.5 | 169.5 m2 | 33.8 | CHF 1'490'000 | |||||
| 8 | 8 | 3.5 | 137.0 m2 | 14.0 | CHF 1'320'000 | |||||







